2024最新职业斯诺克球员积分排名榜单 | 实时更新
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 1,023,500 | ↑ 稳定 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 987,000 | ↓ 1 |
| 3 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 856,200 | ↑ 2 |
| 4 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 745,800 | ↓ 1 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 712,400 | ↑ 1 |
| 6 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 698,100 | ↓ 2 |
| 7 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 645,300 | ↑ 1 |
| 8 | 丁俊晖 | 中国 | 623,700 | ↓ 1 |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 英格兰 | 589,400 | ↑ 3 |
| 10 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 567,800 | ↓ 1 |
| 11 | 阿里·卡特 | 英格兰 | 543,200 | ↑ 2 |
| 12 | 张安达 | 中国 | 521,600 | ↑ 5 |
| 13 | 卢卡·布雷切尔 | 比利时 | 498,500 | ↓ 2 |
| 14 | 周跃龙 | 中国 | 476,300 | ↑ 3 |
| 15 | 克里斯·韦克林 | 英格兰 | 452,100 | ↑ 1 |
| 16 | 汤姆·福德 | 英格兰 | 438,700 | ↓ 3 |
| 17 | 罗伯特·米尔金斯 | 英格兰 | 415,200 | ↑ 2 |
| 18 | 斯佳辉 | 中国 | 398,600 | ↑ 8 |
| 19 | 加里·威尔逊 | 英格兰 | 382,400 | ↓ 2 |
| 20 | 杰克·利索夫斯基 | 英格兰 | 367,800 | ↑ 1 |
* 数据截至2024赛季最新积分,实际排名以WST官方为准
英格兰 | 世界排名第1 | 35岁
积分: 1,023,500
英格兰 | 世界排名第2 | 48岁
积分: 987,000
英格兰 | 世界排名第3 | 32岁
积分: 856,200
北爱尔兰 | 世界排名第4 | 38岁
积分: 745,800
英格兰 | 世界排名第5 | 41岁
积分: 712,400
苏格兰 | 世界排名第6 | 49岁
积分: 698,100
中国目前共有17名职业斯诺克选手,其中丁俊晖长期位居世界前列,张安达、斯佳辉等新星崛起迅速。
中国 | 世界排名第8 | 37岁
积分: 623,700 | 排名赛冠军: 14个
中国 | 世界排名第12 | 33岁
积分: 521,600 | 2023国际锦标赛冠军
中国 | 世界排名第14 | 26岁
积分: 476,300
中国 | 世界排名第18 | 22岁
积分: 398,600 | 2023世锦赛四强
中国 | 世界排名第38 | 24岁
积分: 285,400
中国 | 世界排名第42 | 26岁
积分: 263,800
世界斯诺克排名采用滚动两年积分制,球员需要在两个赛季内的排名赛中积累积分来维持或提升排名。
斯诺克运动历史悠久,诞生了众多传奇球员,他们的成就至今仍被铭记。
苏格兰 | 7次世锦赛冠军 | "台球皇帝"
历史排名赛冠军: 36个
英格兰 | 6次世锦赛冠军 | 80年代统治者
历史排名赛冠军: 28个
英格兰 | 7次世锦赛冠军 | 历史最佳
历史排名赛冠军: 40个(在追亨德利纪录)